| № | ФИО выпускника | год рождения | год окончания школы | место работы | адрес проживания | телефон |
| 1 | Ажарова Сабина | 24.06.1998 | 2016 | ун.им.С.Баишева | Бокебай-батыра 131 г | 77-9087 |
| 2 | Алипбаева Сауле | 20.11.1998 | 2016 | ун.им. Жубанова | Мясоедова 32 | 25-29-20 |
| 3 | Алмуратова Лидия | 11.11.1998 | 2016 | НУР | Уральская 10 | 22-84-24 |
| 4 | Бердалиев Орынбасар | 26.04.1998 | 2016 | Торгово-экономический колледж г. Астана | Пушкина 15 | 96-29-71 |
| 5 | Быков Александр | 04.07.1998 | 2016 | АПК | Мехколонна 168 д.15 | 23-55-98 |
| 6 | Гаращенко Иван | 26.11.1998 | 2016 | Казанский федеральный университет | Павлова 9 а | 77-84-02 |
| 7 | Касымова Ризвангуль | 25.08.1998 | 2016 | ун.им.С.Баишева | Ливенцова 9 кв.17 | 50-31-76 |
| 8 | Киданов Рахим | 17.09.1998 | 2016 | НУР | Р.Люксенбург 40 | 96-48-29 |
| 9 | Мороз Дмитрий | 10.06.1998 | 2016 | мед.колледж | Иманова 59 | 96-37-15 |
| 10 | Мустафа Саиднурси | 26.10.1998 | 2016 | ун.экономический -финансовый Китай | Ст.Разина 11 | 96-32-35 |
| 11 | Новикова Александра | 29.11.1998 | 2016 | Оренбургский гос.университет | Чехова 22 | 23.07.1967 |
| 12 | Петухова Анастасия | 11.02.1998 | 2016 | Оренбургский гос.университет | Наумова 44 | 96-46-10 |
| 13 | Савченко Михаил | 28.02.1999 | 2016 | Оренбургский гос.университет | Алатай Батыра 14 | 22.04.1970 |
| 14 | Ульянова Анастасия | 02.01.1999 | 2016 | НУР | Пушкина 55 | 777-673 |
| 15 | Умбетьяров Алихан | 25.05.1998 | 2016 | мед.колледж | Пугачёва 63 а | 96-45-33 |
| 16 | Филоненко Валерия | 17.02.1998 | 2016 | Оренбургский гос.университет | Бактыбай батыра 96 «В» | 23-61-90 |











